<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Icofor</title>
	<atom:link href="http://icofor.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icofor.fr</link>
	<description>Intermédiaire de Commerce et Formation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TENIR SA COMPTABILITE NIVEAU 1&#8230;</title>
		<link>http://icofor.fr/tenir-sa-comptabilite-niveau-1-557</link>
		<comments>http://icofor.fr/tenir-sa-comptabilite-niveau-1-557#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icofor-direction</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques atermoiements nous sommes heureux de la reprise des formations à destination des artisans. Ces formations en gestion, calcul de coût, comptabilité&#8230; sont le fruit d&#8217;un partenariat noué depuis 4 ans avec la Chambre de Métiers et de l&#8217;Artisanat de la Guyane. Début des sessions le 14 MAI 2012. Pour plus de renseignements contactez-nous ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après quelques atermoiements nous sommes heureux de la reprise des formations à destination des artisans.</p>
<p>Ces formations en gestion, calcul de coût, comptabilité&#8230; sont le fruit d&#8217;un partenariat noué</p>
<p>depuis 4 ans avec la <span style="text-decoration: underline;"><strong>Chambre de Métiers et de l&#8217;Artisanat de la Guyane.</strong></span></p>
<p>Début des sessions le 14 MAI 2012.</p>
<p><strong>Pour plus de renseignements contactez-nous au 0594 28 03 82 // 0694 41 44 10</strong></p>
<p>La Direction</p>
<p>DT</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/tenir-sa-comptabilite-niveau-1-557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENVIRONMENTAL EDUCATION ON AMAZONIA IN FRENCH GUIANA</title>
		<link>http://icofor.fr/environmental-education-on-amazonia-in-french-guiana-394</link>
		<comments>http://icofor.fr/environmental-education-on-amazonia-in-french-guiana-394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icofor-direction</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Training course: ENVIRONMENTAL EDUCATION ON AMAZONIA IN FRENCH GUIANA French Guiana it&#8217;s a part of Europe in south America: On the north-east coast of South America, between Surinam and Brazil, Guyana is a fascinating and wild country. A green paradise par excellence, French Guiana is almost entirely covered by thick Amazonian forest and criss-crossed by ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2011/10/phot-guyane.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-397" title="phot guyane" src="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2011/10/phot-guyane.jpg" alt="" width="130" height="98" /></a>Training course:</p>
<p><strong>ENVIRONMENTAL EDUCATION ON AMAZONIA IN FRENCH GUIANA</strong></p>
<p>French Guiana it&#8217;s a part of Europe in south America: On the north-east coast of South America, between Surinam and Brazil, Guyana is a fascinating and wild country. A green paradise par excellence, French Guiana is almost entirely covered by thick Amazonian forest and criss-crossed by wide rivers. Almost half of its eight million hectares of French Amazonian are a protected environment, 90% covered by forest. is an overseas department (French: department d’outre-mer or DOM) of of France, located on the northern coast of South America Like the other DOMs, French Guiana is also an overseas region of France. The aim is to introduce participants to the preservation of natural environment fauna and flora. for that we will work on differents places : Kaw , Voltaire falls, falls Fourgassié, gabriel Creek, observing or watching leatherback turtles on the beaches of Monjoly and Awala Yalimapo &#8230;</p>
<div>This is  a proposal course for discover an overseas territory of France , in South America</div>
<div>
<div>
<div>
<h1>please, find our course on this link Grundtvig course FR-2012-375-003</h1>
<div><a href="http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&amp;cid=31588" target="_blank">http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&amp;cid=31588</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div>If ou want to participate, you need to apply to your National agency it&#8217;s a grundtvig course , you&#8217;ll find the adress here :</div>
<div><a href="http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm</a></div>
<div><span style="color: #500050; font-family: arial,sans-serif;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/environmental-education-on-amazonia-in-french-guiana-394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2011/10/phot-guyane.jpg" length="7241" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>VOTEZ.</title>
		<link>http://icofor.fr/votez-487</link>
		<comments>http://icofor.fr/votez-487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icofor-direction</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Que dire si ce n&#8217;est qu&#8217;il faille accomplir son devoir de citoyen. Un vote, un droit et surtout un devoir. Le devoir d&#8217;agir, souvent nous entendons avant les élections les uns et les autres dire : - &#171;&#160;non ma voix n&#8217;a pas d&#8217;importance, les dés sont jetés&#8230;à quoi bon&#160;&#187;. Les dernières élections nous prouvent le ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2012-presidentielles.com/presidentielles-sondages-2012.png"><img class="alignnone" src="http://www.2012-presidentielles.com/presidentielles-sondages-2012.png" alt="" width="638" height="144" /></a></p>
<p>Que dire si ce n&#8217;est qu&#8217;il faille accomplir son devoir de citoyen.</p>
<p>Un vote, un droit et surtout un devoir. Le devoir d&#8217;agir, souvent nous entendons avant les élections les uns et les autres</p>
<p>dire :</p>
<p>- &laquo;&nbsp;non ma voix n&#8217;a pas d&#8217;importance, les dés sont jetés&#8230;à quoi bon&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Les dernières élections nous prouvent le contraire et vous oblige à rejeter cette réflexion.</p>
<p>En effet l&#8217;absentéisme n&#8217;est pas la réponse, bien au contraire elle conforte les forces déjà représentées, voir la poussée des extrêmes.</p>
<p>Souhaite-t&#8217;on revivre un 21 avril 2002?</p>
<p>A vos agendas :</p>
<p>22 Avril 2012 : 1er tour de la présidentielle</p>
<p>06 Mai 2012 : 2nd tour de la présidentielle</p>
<p><strong>Point d&#8217;excuse, VOTEZ.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/votez-487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALON SUP&#8217;ALTERNANCE</title>
		<link>http://icofor.fr/salon-supalternance-527</link>
		<comments>http://icofor.fr/salon-supalternance-527#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icofor-direction</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[ICOFOR présent au Salon SUP&#8217;ALTERNANCE. Salon qui s&#8217;est tenu les 16 et 17 Mars 2012 à PARIS,  fut l&#8217;occasion pour le centre de formation professionnelle ICOFOR d&#8217;être au fait de l&#8217;actualité des formations en alternance. De nombreux &#8216;exposants (OF et Entreprises) venus présentés des parcours de formation de BAC à    BAC+5 en alterance, et des ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2012/03/Forum-SUP-ALTERNANCE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-528" title="Forum SUP ALTERNANCE" src="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2012/03/Forum-SUP-ALTERNANCE-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>ICOFOR présent au Salon SUP&#8217;ALTERNANCE.</p>
<p>Salon qui s&#8217;est tenu les 16 et 17 Mars 2012 à PARIS,  fut l&#8217;occasion pour le centre de formation professionnelle ICOFOR d&#8217;être au fait de l&#8217;actualité des formations en alternance.</p>
<p>De nombreux &#8216;exposants (OF et Entreprises) venus présentés des parcours de formation de BAC à    BAC+5 en alterance, et des entreprises offrant des emplois. Des contacts furent noués et des perspectives de formation sont désormais envisageables dans notre département.</p>
<p>L&#8217;alternance contrairement aux idées reçues, constitue une réelle opportunité d&#8217;insertion  professionnelle pour jeunes et moins jeunes sans qualification et sans emploi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/salon-supalternance-527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2012/03/Forum-SUP-ALTERNANCE-300x225.jpg" length="24820" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>EBP PAYE</title>
		<link>http://icofor.fr/ebp-paye-515</link>
		<comments>http://icofor.fr/ebp-paye-515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icofor-direction</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Les cycles de formation en Gestion reprennent au centre I.CO.FOR : Objectifs : du paramétrage à l’impression des fiches de paie, logiciel EBP Paye Durée : 27 h + 3 heures (accès plate-forme en ligne) 18h à 21h Dates : 12 au 22 mars Intervenant : D. CALONNE Tarif : 975 euros (si préinscription en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les cycles de formation en Gestion reprennent au centre I.CO.FOR :</p>
<p>Objectifs : du paramétrage à l’impression des fiches de paie, logiciel EBP Paye</p>
<p>Durée : 27 h + 3 heures</p>
<p>(accès plate-forme en ligne)</p>
<p>18h à 21h</p>
<p>Dates : 12 au 22 mars</p>
<p>Intervenant :</p>
<p>D. CALONNE</p>
<p>Tarif :</p>
<p>975 euros (si préinscription en ligne)</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">FORMATION ELIGIBLE AU DIF // CONDITIONS DE PAIEMENT</span><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/ebp-paye-515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval&#8230;</title>
		<link>http://icofor.fr/carnaval-501</link>
		<comments>http://icofor.fr/carnaval-501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icofor-direction</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Carnaval de Guyane, L&#8217;un des Carnavals les plus longs du monde. Fierté d&#8217;un département, source financière pour les uns, dépense pharaonique pour d&#8217;autres. Il s&#8217;agit surtout d&#8217;une réalité incontournable durant près de 2 mois. Des discussions saisies entre chefs d&#8217;entreprises, responsables de services administratifs ou quidam&#8230; montrent une réelle inquiétude quant à : - la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carnaval de Guyane,<a href="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2012/02/images-carnaval.jpg"><img class="size-full wp-image-503 alignright" title="images carnaval" src="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2012/02/images-carnaval.jpg" alt="" width="176" height="201" /></a></p>
<p>L&#8217;un des Carnavals les plus longs du monde.</p>
<p>Fierté d&#8217;un département, source financière pour les uns, dépense pharaonique pour d&#8217;autres.</p>
<p>Il s&#8217;agit surtout d&#8217;une réalité incontournable durant près de 2 mois.</p>
<p>Des discussions saisies entre chefs d&#8217;entreprises, responsables de services administratifs ou quidam&#8230; montrent une réelle inquiétude quant à :</p>
<p>- la reprise de l&#8217;activité économique après 2 mois de morosité, (activité hors carnavalesque)</p>
<p>- la remise au travail d&#8217;agents éreintés par cette débauche d&#8217;énergie,</p>
<p>- l&#8217;intérêt de conserver un carnaval aussi long.</p>
<p>Ce débat a le mérite d&#8217;exister entre les fervents défenseurs d&#8217;un patrimoine,  et ceux loin d&#8217;être des détracteurs s&#8217;interrogent et s&#8217;interrogeront encore sur le devenir du Carnaval en Guyane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DT</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/carnaval-501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2012/02/images-carnaval.jpg" length="8520" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>PARTENAIRE quand tu nous tiens&#8230;</title>
		<link>http://icofor.fr/partenaire-quand-tu-nous-tiens-480</link>
		<comments>http://icofor.fr/partenaire-quand-tu-nous-tiens-480#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icofor-direction</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Partenaire quand tu nous tiens&#8230; En présentant nos voeux pour cette nouvelle année 2012 : &#171;&#160;L&#8217;homme ne trébuche pas sur des montagnes, mais sur des petits cailloux&#8230;&#160;&#187; Rien ne laissait présager la mise en pratique stricto sensu de cette citation. Partenaire quand tu nous tiens&#8230; Un partenaire économique, financier ou conjugal a des droits et ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partenaire quand tu nous tiens&#8230;</p>
<p>En présentant nos voeux pour cette nouvelle année 2012 :</p>
<p><strong>&laquo;&nbsp;L&#8217;homme ne trébuche pas sur des montagnes, mais sur des petits cailloux&#8230;&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p>Rien ne laissait présager la mise en pratique stricto sensu de cette citation.</p>
<p>Partenaire quand tu nous tiens&#8230;</p>
<p>Un partenaire économique, financier ou conjugal a des droits et des obligations.</p>
<p>Dès lors qu&#8217;apparait un déséquilibre, ou une absence de réciprocité dans cette relation un désordre se développe inéluctablement.</p>
<p>Souvent le point de départ de ce déséquilibre provient d&#8217;une absence de communication, de dialogue franc et direct.</p>
<p>Partenaire quand tu nous tiens&#8230;</p>
<p>Toutefois les choses semblent évidentes à priori, ça ne va pas on cesse notre relation&#8230;</p>
<p>L&#8217;enjeu et les conséquences de cette décision peuvent dépasser notre personne et entraîner des dommages directs et indirects conséquents .</p>
<p><strong>Partenaire quand tu nous tiens&#8230;</strong></p>
<p><strong>Partenaire quand je te quitte car la liberté n&#8217;a pas de prix.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/partenaire-quand-tu-nous-tiens-480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu l&#8217;as vu; Quoi la Crise.</title>
		<link>http://icofor.fr/tu-las-vu-quoi-la-crise-375</link>
		<comments>http://icofor.fr/tu-las-vu-quoi-la-crise-375#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icofor-direction</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Sommes-nous au début de la fin ? La fin de l’illusion que tout va bien dans nos sociétés modernes dites riches. On se doit de se poser la question et de conduire la réflexion tant les indicateurs sont au rouge. Vous qui avez du mal à joindre les deux bouts sachez que l’état hyper endetté ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommes-nous au début de la fin ?</p>
<p>La fin de l’illusion que tout va bien dans nos sociétés modernes dites riches. On se doit de se poser la question et de conduire la réflexion tant les indicateurs sont au rouge. Vous qui avez du mal à joindre les deux bouts sachez que l’état hyper endetté cherche à faire des économies pour payer l’intérêt de sa dette abyssale. Pour faire simple, imaginons que vous ayez contracté un crédit, le meilleur d’entre eux un revolving à 16 ou 18% de taux d’intérêt ; vous savez ce fameux prêt à la consommation que vous avez souscrit alors que vos finances étaient critiques voir négatives. Donc ce fameux crédit, vous l’utilisez régulièrement sachant pertinemment que vous ne pourrez pas le rembourser ou vous aurez du mal car vous n’avez pas de ressources supplémentaires si ce n’est l’espoir de gagner à l’Euro Million. Donc, ce serait quelque peu la situation de l’état français qui emprunte pour payer la charge de la dette donc l’intérêt de la dette oui l’état emprunte pour payer les intérêts : « Pour la première fois, la charge de la dette, c’est à dire ses intérêts, est en train de devenir le premier poste budgétaire de la France. Elle s’élèvera à 48,8 milliards d’euros, pour un endettement estimé à 87,4% du PIB. C’est dans ce contexte que le gouvernement présente son projet de budget 2012, marqué par la rigueur et la réduction des déficits » extrait France info. Oui mais si elle emprunte pour payer les intérêts à quand le remboursement du capital… Non, non ne vous posez pas cette question pas encore du moins, Donc vous voilà quelque peu rassuré en vous disant que finalement votre crédit revolving vous permet encore malgré tout de subsister, de nourrir vos enfants, de payer votre loyer, vos charges… Vous ne gérez pas si mal votre revenu. Oui, effectivement un satisfécit mesuré car contrairement à vous, à nous l’Etat bénéficie de la confiance d’investisseurs qui continuent à lui prêter de l’argent à intérêt réduit…jusqu’à quand ? et surtout avec quel dessein ? Nous y sommes, du moins nous y arrivons à cette fin du n’importe quoi de la surconsommation, des gaspillages extraordinaires, des routes ou stations construites mais jamais empruntées, des dépenses ministérielles injustifiées, de frais de représentation qui ne représentent rien, de cigares et autres robes de haute couture, de bouclier fiscale, de niches fiscales… Du n’importe quoi qui offusquent les nantis qui réclament de payer plus d’impôts, qui s’émeuvent d’être si bien choyés en investissant dans des programmes immobiliers dans les DOM, d’embaucher du personnel à domicile et de pouvoir réduire leur assiette d’imposition…Je m’éloigne et j’oublie notre couple privilégié jadis de la classe moyenne qui vient de se voir refuser une augmentation promise et méritée par un employeur pas forcément nanti et qui envisage de compléter leur revenu en travaillant après les heures dans un autre domaine pour voyager, pour s’offrir un restaurant en famille…non se faire plaisir Que nenni Travailler plus, pour payer plus, régler l’échéance impayée du véhicule, payer la crêche municipale car dépassant le plafond ce couple n’a bien sûr pas droit aux allocations.</p>
<p>Vive la crise !!! Suite au prochain édito’ Ainsi va la crise</p>
<p>DT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/tu-las-vu-quoi-la-crise-375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://icofor.fr/wp-content/uploads/2011/12/1237498_untitled.jpg" length="29192" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>BAC PROFESSIONNEL COMMERCE</title>
		<link>http://icofor.fr/bac-professionnel-commerce-305</link>
		<comments>http://icofor.fr/bac-professionnel-commerce-305#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TITRE PROFESSIONNEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs : Former de futurs responsables de points de vente spécialisés dans un produit ou polyvalents Acquérir et développer les compétences dans la vente, la gestion et l&#8217;animation commerciale&#8230; Durée : 1 100 heures inscription et passage examen E.N]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Objectifs :</span> Former de futurs responsables de points de vente spécialisés dans un produit ou polyvalents<br />
Acquérir et développer les compétences dans la vente, la gestion et l&#8217;animation commerciale&#8230;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Durée :</span> 1 100 heures<strong> inscription et passage examen E.N</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/bac-professionnel-commerce-305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE PREPARER A UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL</title>
		<link>http://icofor.fr/se-preparer-a-un-entretien-professionnel-227</link>
		<comments>http://icofor.fr/se-preparer-a-un-entretien-professionnel-227#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 23:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNIQUER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icofor.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs : réussir un entretien professionnel, éviter les écueils liés à la communication verbale et non verbale&#8230; Durée : 8 heures]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Objectifs</span> : réussir un entretien professionnel, éviter les écueils liés à la communication verbale et non verbale&#8230;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Durée</span> : 8 heures</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icofor.fr/se-preparer-a-un-entretien-professionnel-227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

